固原市幼儿园2020年秋季招生电脑随机录取现场会
发布时间:2020-08-26 11:24
栏目:公示公告
发布单位:固原市幼儿园
点击量:3663
【公开】
8月26日上午,市幼儿园举行了2020年秋季招生公开电脑随机录取现场会,按照办园规模,招收142名适龄幼儿,报名预登记时随机抽取产生的20名幼儿家长代表和市教育体育局、市人大代表、市政协委员、市电子政务中心一起见证了我园通过电脑随机录取方式进行招生录取的全过程。
在软件方面专家及家长代表的监督注视下,电脑随机录取程序开启,录取结果公布后,工作人员现场打印出了被录取的幼儿名单,经过一个多小时,我园完成了招生录取。
现将电脑随机录取幼儿名单公布如下
| 编号 | 幼儿姓名 | 家长姓名 |
| 539 | 白一辰 | 杨晓燕 |
| 536 | 曹苏宇 | 刘琼 |
| 470 | 曹雨馨 | 王建蓉 |
| 346 | 柴浩然 | 柴小虎 |
| 140 | 柴诗喻 | 柴继勇 |
| 574 | 陈嘉桐 | 贾晓娟 |
| 351 | 陈淑涵 | 孙亚荟 |
| 246 | 陈轩 | 李喜梅 |
| 562 | 丁润泽 | 丁明骁 |
| 41 | 丁钰桐 | 李娜 |
| 175 | 豆玥瑶 | 豆丁奎 |
| 167 | 窦宇峰 | 王岩 |
| 125 | 杜林璇 | 杜文利 |
| 437 | 冯萱琪 | 冯前明 |
| 150 | 高嵘 | 高鸿斌 |
| 426 | 高意瑶 | 高力 |
| 379 | 古安莹 | 古玉锋 |
| 149 | 郭承运 | 张静 |
| 523 | 郭金柱 | 郭晟辰 |
| 188 | 郭梓瑶 | 刘佳 |
| 659 | 海姝娴 | 苏丽丽 |
| 117 | 韩易珊 | 刘兵亮 |
| 297 | 何涵楦 | 马明瑞 |
| 210 | 何睿 | 何义梅 |
| 355 | 何欣怡 | 杨金奋 |
| 313 | 贺嘉琪 | 贺嘉琪 |
| 204 | 侯清怡 | 潘丽君 |
| 284 | 侯新怡 | 侯炳乾 |
| 240 | 虎思羽 | 虎永勇 |
| 225 | 黄向禾 | 黄选诚 |
| 360 | 黄梓宸 | 黄慧 |
| 80 | 黄梓豪 | 黄田旭 |
| 592 | 黄梓悦 | 黄继明 |
| 281 | 吉琛泽 | 吉鑫伟 |
| 278 | 计萌 | 计碧池 |
| 322 | 靳子洋 | 靳晖 |
| 198 | 景子涵 | 吴芳芳 |
| 221 | 柯清媛 | 马小燕 |
| 589 | 李林颖 | 邱娅妮 |
| 419 | 李美萱 | 皮学珍 |
| 270 | 李欣妍 | 王宏梅 |
| 10 | 李欣怡 | 王蕊 |
| 603 | 李依诺 | 孙彩洁 |
| 213 | 李宇航 | 明小丽 |
| 459 | 李梓豪 | 李连喜 |
| 442 | 连轩锐 | 连小明 |
| 443 | 刘柏瑜 | 石福梅 |
| 410 | 刘皓轩 | 刘会兵 |
| 20 | 刘栎 | 刘建伟 |
| 324 | 刘若华 | 常玉娟 |
| 538 | 刘馨媛 | 刘苗 |
| 137 | 刘玥辰 | 蔺丽华 |
| 396 | 刘子懿 | 冀林玥 |
| 33 | 鲁一杉 | 王彬 |
| 456 | 罗雯 | 罗学君 |
| 506 | 吕博文 | 吕强 |
| 251 | 马晗灵 | 赵娟娟 |
| 196 | 马郝裕 | 马强 |
| 82 | 马浩宇 | 马海洋 |
| 348 | 马家瑞 | 苏雪 |
| 35 | 马嘉铭 | 马龙 |
| 445 | 马嘉琪 | 明凤 |
| 266 | 马嘉馨 | 马志东 |
| 339 | 马锦绣 | 马富平 |
| 461 | 马静玥 | 马国玉 |
| 203 | 马瑞雪 | 赵苏英 |
| 365 | 马瑞妍 | 马小荣 |
| 418 | 马若凌 | 马海宝 |
| 224 | 马欣悦 | 沙晓霞 |
| 635 | 马星航 | 母雪琴 |
| 317 | 马娅璇 | 张夏辉 |
| 285 | 马屹博 | 祁亚荣 |
| 507 | 马有成 | 马俊贤 |
| 133 | 马佑宸 | 马星明 |
| 126 | 马宇汐 | 马权 |
| 638 | 马雨泽 | 马小平 |
| 294 | 马语桐 | 海文娟 |
| 497 | 马煜凡 | 王巧玲 |
| 570 | 马元尚 | 马天东 |
| 579 | 马子桐 | 马耀峰 |
| 91 | 倪志杰 | 倪金鼎 |
| 64 | 祁新喻 | 祁明 |
| 467 | 秦浩宇 | 马巧红 |
| 77 | 邱思妍 | 刘锦慧 |
| 594 | 任若曦 | 张莉 |
| 586 | 任淑颖 | 任旭东 |
| 110 | 任文煜 | 陈静 |
| 508 | 陕皓铭 | 陕银光 |
| 431 | 司宏煜 | 赵雪艳 |
| 371 | 苏博轩 | 王燕燕 |
| 223 | 苏凯文 | 余亚丽 |
| 541 | 孙帆 | 张娟 |
| 282 | 孙乐桐 | 太艺萤 |
| 298 | 田小暮 | 母雪梅 |
| 239 | 王嘉乐 | 张润芳 |
| 600 | 王宁远 | 梁连峰 |
| 18 | 王清尘 | 吴正杰 |
| 113 | 王诗雅 | 王少华 |
| 575 | 王诗语 | 王建利 |
| 123 | 王思禾 | 王平 |
| 44 | 王雅琪 | 吴宁 |
| 522 | 王以诺 | 康蕊 |
| 656 | 王子辰 | 张小平 |
| 662 | 王梓谦 | 赵飞燕 |
| 414 | 邢艺丹 | 邢江 |
| 70 | 杨佳潼 | 张媛 |
| 616 | 杨建伟 | 马瑞 |
| 16 | 杨启晨 | 杨金平 |
| 118 | 杨瑞泽 | 杨世芳 |
| 248 | 杨舜涵 | 杨景富 |
| 409 | 杨文涛 | 李芳 |
| 440 | 杨欣怡 | 何花 |
| 53 | 杨亦张 | 杨洁 |
| 128 | 叶瑞聪 | 叶平 |
| 58 | 尹俊凯 | 常倩 |
| 13 | 余嘉志 | 余广东 |
| 602 | 翟惠浩 | 惠云 |
| 194 | 张安芝 | 安玉锋 |
| 405 | 张洪景 | 张旭 |
| 159 | 张桓琪 | 张瑞 |
| 274 | 张稼羿 | 闫峰珍 |
| 1 | 张凯 | 王红霞 |
| 487 | 张沐兮 | 张晓虎 |
| 660 | 张若汐 | 张永杰 |
| 364 | 张雅婕 | 陈旭娥 |
| 254 | 张妍 | 石国满 |
| 477 | 张一诺 | 黄媛 |
| 47 | 张语琪 | 张亮 |
| 176 | 张喻 | 王花 |
| 560 | 张子航 | 黄翠萍 |
| 34 | 张子蕙 | 王珍 |
| 52 | 赵博文 | 柳亚荣 |
| 458 | 赵嘉锐 | 文雅芸 |
| 397 | 赵杍赫 | 赵龙 |
| 674 | 郑云 | 姚垠 |
| 65 | 周钰稀 | 马亚迪 |
| 475 | 朱博毅 | 朱培榜 |
| 685 | 邱宇辰 | 陈相燕 |
| 434 | 虎子轩 | 周秀珍 |
| 687 | 马伊泽 | 马江楠 |
| 507 | 李子浩 | 李月明 |
| 158 | 马欣 | 母全花 |
被录取的幼儿,请家长持户口本于2020年8月28日上午8点30来园领取幼儿入园通知单。
请家长带孩子务必于9月3日—9月5日到市妇幼保健院体检(持幼儿一寸彩色照片)。